Attesa per inizio giugno, la nuova piattaforma mobile Intel Centrino 2, con i nuovi processori basati su core Penryn, sarà commercializzata ufficialmente il 14 luglio. Emergono intanto maggiori dettagli sulle varie sigle di processori, e relativi significati. I nuovi processori, che avranno in comune processo produttivo a 45 nm e front side bua di 1066mhz, saranno differenziati in 6 famiglie:
Extreme - "X" o "QX" (quad-core)
Performance - "T"
Power optimized performance - "P"
Power optimized performance SFF - "SP"
Low Vostage SFF - "SL"
Ultra-low voltage SFF - "SU"
I modelli con prefisso del processor number "X" o "QX" (quad-core) saranno i modelli più perfomanti, dedicate al pubblico dei gamers, modders e overc lockers, grazie al moltiplicatore di frequenza sbloccato.
I modelli con prefisso del processor number "T" saranno i modelli più diffusi, destinati a notebook mainstream da 15 e 17 pollici.
Destinati a notebook, anche economici, ma orientati alla portatilità ed ai bassi consumi i modelli con processor number "P" e "SP".
Destinati invece agli ultraportatili più evoluti i modelli con prefisso del procesor number pari a "SL" ed "SU", caratterizzati, peraltro, da un fattore di forma ridotto (22x22mm contro i 35x35 dei restanti modelli della famiglia).
Segue una tabella riassuntiva con dettagli di tutti i modelli di processori della nuova famiglia Intel Centrino 2:
Famiglia | Segmento | Modello | Frequenza (GHz) | FSB (MHz) | Cache L2 | TDP | Prezzo 14 Luglio | Prezzo III trimestre '08 |
Intel Core 2 Extreme | Extreme | QX9300 | 2.53 | 1066 | 12MB | 45W | 1038$ | |
X9100 | 3.06 | 1066 | 6MB | 44W | 851$ | |||
Intel Core 2 Duo | Performance | T9600 | 2.8 | 1066 | 6MB | 35W | 530$ | |
T9400 | 2.53 | 1066 | 6MB | 35W | 316$ | |||
Power Optimized Performance | P9500 | 2.53 | 1066 | 6MB | 25W | 348$ | ||
P8600 | 2.4 | 1066 | 3MB | 25W | 241$ | |||
P8400 | 2.26 | 1066 | 3MB | 25W | 209$ | |||
Power Optimized Performance SFF | SP9400 | 2.4 | 1066 | 6MB | 25W | 316$ | ||
SP9300 | 2.26 | 1066 | 6MB | 25W | 284$ | |||
Intel Core 2 Duo LV | Low voltage SFF | SL9400 | 1.86 | 1066 | 6MB | 17W | 316$ | |
SL9300 | 1.60 | 1066 | 6MB | 17W | 284$ | |||
Intel Core 2 Duo ULV | Ultra low voltage dual core SFF | SU9400 | 1.40 | 800 | 3MB | 10W | 289$ | |
SU9300 | 1.20 | 800 | 3MB | 10W | 262$ | |||
Ultra low voltage single core SFF | SU3300 | 1.20 | 800 | 3MB | 5.5W | 262$ | ||
Intel Celeron ULV | Ultra low voltage economico | 723 | 1.20 | 800 | 1MB | 10W | 161$ |
Fonte Articolo: NOTEBOOKVIEW
Nessun commento:
Posta un commento